bet356手机版_bet356体育在线_中国体彩网官网推荐

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:bet356体育在线:发改委

作者:

发布时间:2024-04-22

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
bet356体育在线:发改委                                                 2024年4月22日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.70  2.70  0.00%
面粉 特一粉 2.69  2.69  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.08  11.71  3.16%
牛肉 新鲜去骨 33.26  33.11  0.45%
羊肉 新鲜去骨 36.30  36.30  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.80  7.80  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.89  3.96  -1.77%
豆油 桶装一级浸出 66.59  66.59  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 2.02  1.87  8.02%
芹菜 新鲜一级 2.87  2.71  5.90%
大白菜 新鲜一级 1.32  1.35  -2.22%
白萝卜 新鲜一级 1.42  1.44  -1.39%
黄瓜 新鲜一级 2.52  2.59  -2.70%
土豆 新鲜一级 2.17  2.37  -8.44%
青椒 新鲜一级 2.98  3.18  -6.29%
圆葱 新鲜一级 1.96  1.85  5.95%
西红柿 新鲜一级 3.12  3.18  -1.89%
蒜苔 新鲜一级 6.30  6.67  -5.55%
菜花 新鲜一级 3.12  3.12  0.00%
韭菜 新鲜一级 2.39  2.55  -6.27%
茄子 新鲜一级 3.04  3.21  -5.30%
油菜 新鲜一级 2.79  2.80  -0.36%
胡萝卜 新鲜一级 1.97  1.92  2.60%
豆角 新鲜一级 6.11  6.64  -7.98%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页