bet356手机版_bet356体育在线_中国体彩网官网推荐

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测

农副产品市场零售参考价格表

来源:bet356体育在线:发改委

作者:

发布时间:2024-04-03

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
bet356体育在线:发改委                                                 2024年4月3日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.70  2.70  0.00%
面粉 特一粉 2.69  2.69  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.06  12.06  0.00%
牛肉 新鲜去骨 33.69  33.69  0.00%
羊肉 新鲜去骨 36.47  36.47  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.80  7.80  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.91  4.11  -4.87%
豆油 桶装一级浸出 66.59  66.59  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 1.93  1.90  1.58%
芹菜 新鲜一级 2.85  2.91  -2.06%
大白菜 新鲜一级 1.33  1.31  1.53%
白萝卜 新鲜一级 1.45  1.45  0.00%
黄瓜 新鲜一级 3.78  3.91  -3.32%
土豆 新鲜一级 1.99  1.99  0.00%
青椒 新鲜一级 4.52  4.52  0.00%
圆葱 新鲜一级 1.98  2.07  -4.35%
西红柿 新鲜一级 3.54  3.62  -2.21%
蒜苔 新鲜一级 8.89  9.05  -1.77%
菜花 新鲜一级 3.07  3.14  -2.23%
韭菜 新鲜一级 3.25  3.41  -4.69%
茄子 新鲜一级 3.65  3.72  -1.88%
油菜 新鲜一级 3.10  2.94  5.44%
胡萝卜 新鲜一级 2.02  2.01  0.50%
豆角 新鲜一级 8.43  8.75  -3.66%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频: